Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH NADANIA NAZW ULICOM W MIEJSCOWOŚCI KROŚNIEWICE
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 124.2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w Krośniewicach przedmiotem konsultacji społecznych były propozycje nadania nazw ulic w miejscowości Krośniewice.
Celem konsultacji społecznych było pozyskanie opinii mieszkańców Gminy Krośniewice w sprawie nazw ulic.
Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 4 listopada do 25 listopada 2021 r.
Lp. | Nr ewidencyjny działki | Proponowana nazwa ulicy | Liczba głosów |
1 | 380/1 | Szeroka | 2 |
Braci Kaczyńskich | 1 | ||
Kwiatów Polskich | 1 | ||
Kręta | 5 | ||
Zakole | 1 | ||
Stanisława Augusta Poniatowskiego | 1 | ||
Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1 | ||
Kazimierza Górskiego | 1 | ||
Wrzosowa | 2 |
2 | 198/3 | Wojska Polskiego | 1 |
Nadziei | 1 | ||
Kwitnącej Gruszy | 1 | ||
Różana | 4 | ||
Handlowa | 2 | ||
Nowa | 1 | ||
Jerzego Dunina-Borkowskiego | 1 | ||
Krośniewicka | 1 | ||
Włodzimierza Smolarka | 1 | ||
Spacerowa | 2 | ||
Gen. Kazimierza Sosnkowskiego | 1 |
3 | 306/11 | Cegielniana | 1 |
Kwiatu Jabłoni | 1 | ||
Mieszka Pierwszego | 1 | ||
Nadziei | 1 | ||
Nowa | 1 | ||
Owocowa | 1 | ||
Pałacowa | 1 | ||
Podrzeczna | 1 | ||
Pszeniczna | 1 | ||
Rajmunda Rembielińskiego | 1 | ||
Różana | 1 | ||
Krośniewicka |
| ||
Nad Miłonką | 1 | ||
Leśna | 4 |
4 | 306/8 | Grabowa | 1 |
im. ppor. Franciszka Rudnickiego | 1 | ||
Lawendowa | 2 | ||
Króla Bolesława Chrobrego | 1 | ||
Zachodzącego słońca | 1 | ||
Malinowa | 4 | ||
Imprezowa | 2 | ||
Księcia Józefa Poniatowskiego | 1 | ||
Miła | 1 | ||
Miodowa | 1 | ||
Antka Rozpylacza | 1 | ||
Kubusia Puchatka | 1 | ||
Lecha Kaczyńskiego | 1 |
5 | 750,751 oraz 925/5 | Bukowa | 1 |
Długa | 5 | ||
Hanki Mostowiak | 1 | ||
Hutnicza | 2 | ||
Wolności | 1 | ||
im. Ksawerego Dyznera | 1 | ||
Makowej Panienki | 1 | ||
Ludwika Sobolewskiego | 1 | ||
Jerzego Dunina-Borkowskiego | 1 | ||
Przemysłowa | 1 | ||
Zakładowa | 1 |
6 | 745 oraz 746 | Rzepakowa | 3 |
Władysława Dunin-Borkowskiego | 1 | ||
Balonowa | 1 | ||
Spawalnicza | 1 | ||
Papieża Jana Pawła II | 1 | ||
Nastolatków | 1 | ||
Prosta | 4 | ||
Długiej prostej | 1 | ||
Przemysłowa | 1 | ||
Wschodnia | 1 | ||
Rajmunda Rembielińskiego | 1 | ||
Powstańców Warszawy | 1 | ||
Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1 | ||
Generała Władysława Andersa | 1 |
7 | 922 | Akacjowa | 2 |
Cisowa | 1 | ||
Krótka | 1 | ||
Orzechowa | 1 | ||
Osiedlowa | 1 | ||
Pod Gwiazdami | 1 | ||
Porannych Mgieł | 1 | ||
Świerkowa | 4 | ||
Tadeusza Kościuszki | 1 | ||
Awdańców | 1 | ||
Powstańców Warszawy | 1 | ||
Wierzbowa | 1 | ||
Wrzosowa | 4 |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 735 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Krośniewicach |
Nazwa: | w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw ulic w Krośniewicach |
Numer: | 124 |
Typ: | Brak |
Osoba, która wytworzyła informację: | Katarzyna Erdamn |
Osoba, która udostępnia informację: | Agnieszka Raj |
Data wytworzenia informacji: | 28.10.2021 |
Data udostępnienia informacji: | 03.11.2021 09:37:34 |
Data ostatniej aktualizacji: | 29.12.2021 16:26:02 |
Rejestr zmian |