Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Okręg | Ulice/sołectwa wchodzące w skład okręgu | Imię i nazwisko | Adres e-mail |
1 | Krośniewice ulice: Płocka, Kutnowska, Plac Wolności, Poznańska od nr 1 do końca (numery nieparzyste), Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Targowa od nr 1 do 11 (numery nieparzyste) | Irena Cieślińska | |
2 | Krośniewice ulica: Kolejowa | Mieczysław Król | |
3 | Krośniewice ulice: Parkowa nr 1 i 3, Toruńska nr 18, 18A, 18B, 24 | Andrzej Bonawenturczak | |
4 | Krośniewice ulice: Toruńska nr 1, 2, 3, 8, 8A, 10a, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 16, Zakątna, Generała Tadeusza Kościuszki | Magdalena Suska | |
5 | Krośniewice ulice: Parkowa od nr 2 do końca (numery parzyste), Błonie, Toruńska od nr 13 do końca (numery nieparzyste) i od nr 28 do końca (numery parzyste) | Andrzej Konwerski | |
6 | Krośniewice ulice: Poznańska od nr 2 do końca (numery parzyste), Generała Władysława Sikorskiego, Zachodnia, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Mazowiecka, Targowa od nr 17 do końca (numery nieparzyste) i od nr 2 do końca (numery parzyste), Kwiatowa, Klonowa, Jaśminowa, Polna, Łęczycka od nr 1 do końca (numery nieparzyste), Ogrodowa, Słoneczna | Jadwiga Piotrowska | |
7 | Krośniewice ulice: Łęczycka od nr 2 do końca (numery parzyste), Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Boczna, Wiosenna, Generała Józefa Bema, Wąska | Mariola Łukomska | |
8 | Krośniewice ulice: Zielona, Łąkowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Ignacego Paderewskiego, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Stanisława Moniuszki, Krótka, Wspólna | Anna Chmielecka | |
9 | sołectwo Kajew (obejmujące miejscowości Kajew i Błonie), sołectwo Kopy | Beata Czerwińska | |
10 | sołectwo Teresin (obejmujące miejscowości Teresin, Bardzinek, Głaznów, Pniewko), sołectwo Ostałów (obejmujące miejscowości Ostałów i Tumidaj), sołectwo Bielice (obejmujące miejscowości Bielice, Stara Wieś, Raszynek) | Sławomir Kępisty | |
11 | sołectwo Suchodoły, sołectwo Franki, sołectwo Wychny (obejmujące miejscowości Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice), sołectwo Jankowice (obejmujące miejscowości Jankowice, Cudniki, Głogowa) | Daniel Modliński | |
12 | sołectwo Morawce (obejmujące miejscowości Morawce, Stare Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek), sołectwo Zalesie (obejmujące miejscowości Zalesie, Miłosna, Marynin), sołectwo Wymysłów (obejmujące miejscowości Wymysłów, Miłonice, Górki Miłońskie) | Wojciech Koczaski | |
13 | sołectwo Zieleniew, sołectwo Luboradz (obejmujące miejscowości Luboradz, Godzięby), sołectwo Szubsk – Towarzystwo (obejmujące miejscowości Szubsk – Towarzystwo, Cygany), sołectwo Szubsk Duży, sołectwo Witów | Ewa Stolarczyk | |
14 | sołectwo Nowe (obejmujące miejscowości Nowe, Skłóty), sołectwo Wola Nowska | Krzysztof Trzeciak | |
15 | sołectwo Szubina (obejmujące miejscowości Szubina, Iwiczna), sołectwo Pomarzany, sołectwo Pawlikowice | Adam Nowicki |
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 1884 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Krośniewicach |
Nazwa dokumentu: | Adresy e-mail |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Sławomir Kępisty |
Osoba, która udostępnia informację: | Kinga Wiśniewska |
Data wytworzenia informacji: | 10.05.2021 |
Data udostępnienia informacji: | 10.05.2021 15:02:09 |
Data ostatniej aktualizacji: | 09.02.2022 07:45:17 |
Rejestr zmian |