Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Termin wykonania czynności wyborczej | Treść czynności wyborczej |
do dnia 12 lutego 2024 r. | – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie – zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego |
do dnia 22 lutego 2024 r. | – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych |
do dnia 27 lutego 2024 r. | – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych |
do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16.00 | – utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy |
do dnia 8 marca 2024 r. | – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych |
do dnia 13 marca 2024 r. | – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików |
do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16.00 | – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast |
do dnia 15 marca 2024 r. | – przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą |
do dnia 18 marca 2024 r. | – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania – powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych |
od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24.00 | – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez |
do dnia 25 marca 2024 r. | – podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń:
– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców – zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, |
do dnia 28 marca 2024 r. | – podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy |
do dnia 29 marca 2024 r. | – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat |
do dnia 4 kwietnia 2024 r. | poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, |
w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24.00 | – zakończenie kampanii wyborczej |
w dniu 7 kwietnia 2024 r. godz. 7.00–21.00 | – głosowanie |
Informacja | Link do źródła |
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | LINK Do STRONY PKW |
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | LINK DO STRONY PKW |
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r | LINK DO STRONY PKW |
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | LINK DO STRONY PKW |
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | LINK DO STRONY PKW |
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | LINK DO STRONY PKW |
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | LINK DO STRONY PKW |
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | LINK DO STRONY PKW |
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | LINK DO STRONY PKW |
Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | LINK DO STRONY PKW |
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. | LINK DO STRONY PKW |
Informacja Burmistrza Krośniewic z dnia 21 marca 2024 r. o możliwości bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat | LINK |
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego |
1 | ulice: Płocka, Kutnowska, Plac Wolności, Poznańska od nr 1 do nr 19 (nieparzyste), Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Targowa od nr 1 do nr 11 (nieparzyste) |
2 | ulica Kolejowa |
3 | ulice: Parkowa nr 1 i 3, Toruńska nr 18, 18A, 18B, 24, 24D |
4 | ulice: Toruńska nr 1, 2, 3, 8, 8A, 10a, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 16, Zakątna, Generała Tadeusza Kościuszki |
5 | ulice: Parkowa od nr 2 do nr 26 (parzyste), Błonie, Toruńska od nr 13 do nr 21 (nieparzyste) i od nr 26 do 30 (parzyste) |
6 | ulice: Poznańska od nr 2 do końca (parzyste), Generała Władysława Sikorskiego, Zachodnia, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Mazowiecka, Targowa od nr 17 do 29A (nieparzyste) i od nr 2 do 34 (parzyste), Kwiatowa, Klonowa, Jaśminowa, Polna, Łęczycka od nr 1 do 23B (nieparzyste), Ogrodowa, Słoneczna, Różana, Leśna, Malinowa |
7 | ulice: Łęczycka od nr 2 do nr 38 (parzyste), 38BL1, 38BL2, Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Boczna, Wiosenna, Generała Józefa Bema, Wąska |
8 | ulice: Zielona, Łąkowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Ignacego Paderewskiego, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Stanisława Moniuszki, Krótka, Wspólna, Długa, Wrzosowa |
9 | miejscowości: Kajew, (osada) Błonie, Kopy |
10 | miejscowości: Teresin, Bardzinek, Głaznów, Pniewko, Ostałów, Tumidaj, Bielice, Stara Wieś, Raszynek |
11 | miejscowości: Suchodoły, Franki, Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice, Jankowice, Cudniki, Głogowa |
12 | miejscowości: Morawce, Stare Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek, Zalesie, Miłosna, Marynin, Wymysłów, Miłonice, Górki Miłońskie |
13 | miejscowości: Zieleniew, Luboradz, Godzięby, Szubsk –Towarzystwo, Cygany, Szubsk Duży, Witów |
14 | miejscowości: Nowe, Skłóty, Wola Nowska |
15 | miejscowości: Szubina, Iwiczna, Pomarzany, Pawlikowice |
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | ulice: Kolejowa, Parkowa nr 1 i 3, Toruńska nr 1, 2, 3, 8, 8A, 10a, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 16, 18, 18A, 18B, 24, 24D, Zakątna, Generała Tadeusza Kościuszki | Budynek na Stadionie Miejskim w Krośniewicach, |
2 | ulice: Parkowa od nr 2 do nr 26 (parzyste), Błonie, Toruńska od nr 13 do nr 21 (nieparzyste) i od nr 26 do nr 30 (parzyste) | Świetlica osiedlowa w Krośniewicach, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
3 | Teresin, Bardzinek, Głaznów, Pniewko, Ostałów, Tumidaj, Bielice, Stara Wieś, Raszynek | Budynek po Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | ulice: Płocka, Kutnowska, Plac Wolności, Poznańska, Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Targowa, Generała Władysława Sikorskiego, Zachodnia, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Mazowiecka, Kwiatowa, Klonowa, Jaśminowa, Polna, Łęczycka od nr 1 do nr 23B (nieparzyste), Ogrodowa, Słoneczna, Różana, Leśna, Malinowa | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | ulice: Łęczycka od nr 2 do nr 38 (parzyste), 38BL1, 38BL2, Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Boczna, Wiosenna, Generała Józefa Bema, Wąska, Zielona, Łąkowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Ignacego Paderewskiego, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Stanisława Moniuszki, Krótka, Wspólna, Długa, Wrzosowa | Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach |
6 | Morawce, Stare Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek, Zalesie, Miłosna, Marynin, Wymysłów, Miłonice, Górki Miłońskie | Remiza OSP Miłosna, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | Suchodoły, Franki, Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice, Jankowice, Cudniki, Głogowa | Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach, Jankowice 32, |
8 | Nowe, Skłóty, Wola Nowska, Szubina, Iwiczna, Pomarzany, Pawlikowice | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem, Nowe 36, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 | Zieleniew, Luboradz, Godzięby, Szubsk-Towarzystwo, Cygany, Szubsk Duży, Witów | Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem, Nowe 36, Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
10 | Kajew, osada Błonie, Kopy | Remiza OSP, Kajew 125, |
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach mieści się w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, I piętro pokój nr 18, ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA
Skład Komisji:
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach mieści się w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, tel. 24 25 23 024.
Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:
Warunki ważności głosu:
NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lp | Nazwa | Opis | Typ | Rozmiar | Data | dataUdost | dataMod | creating | modifier | Opcje |
Informacje | |
---|---|
Ilość odwiedzin: | 2934 |
Podmiot udostępniający: | Urząd Miejski w Krośniewicach |
Nazwa dokumentu: | Wybory Samorządowe (2024 r.) |
Skrócony opis: | |
Osoba, która wytworzyła informację: | Renata Brygier |
Osoba, która udostępnia informację: | Renata Brygier |
Data wytworzenia informacji: | 15.01.2024 |
Data udostępnienia informacji: | 15.01.2024 15:19:50 |
Data ostatniej aktualizacji: | 16.04.2024 13:33:52 |
Rejestr zmian |